设备概述:
机器人全自动电子拉力试验机由电子万能试验机、视频引伸计、扫码系统、称重测长装置、上料机器人、试样架、控制系统、软件等组成,试验机的夹具为液压平推对夹夹具。用于对批量的棒材试样进行拉力试验,适用于热轧带肋钢筋拉力性能指标的自动测量。是工矿企业、科研院所、大专院校、商检仲裁、技术监督等部门对批量的棒材试样进行拉力试验的理想检测设备。
技术参数:
型号 | TSE106D-2AR | |
主机 | 最大试验力 | 1000kN |
过载保护 | 150%的最大试验力 | |
准确度等级 | 0.5级 | |
试验力示值误差 | ±0.5%以内 | |
试验力分辨力 | 最大变形量的1/±1000000 FS | |
横梁速度调节范围 | 0.005-200mm/min | |
横梁行程(带平推夹具) | 1000mm | |
圆试样夹持直径范围 | Φ12-Φ40 | |
试样长度 | 500-700mm | |
外形尺寸 | 1500×820×3540 | |
电源 | AC 380V±10%,50Hz,12kW | |
重量 | 8000kg | |
ABB机器人 | 负载 | 60kg |
工作范围 | 2.05m | |
重复定位精度 | 0.06mm | |
全自动引伸计 | 工作方式 | 接触式 |
标距范围 | 15-205mm | |
分辨力 | 0.2μm | |
示值误差 | 变形为0-0.3mm时,≤0.0015mm 变形为0.3-100mm时,≤0.5% | |
夹持直径范围 | 棒材Φ2-Φ40mm | |
变形测量精度 | 0.5级 | |
液压夹具 | 夹持方式 | 液压平推 |
最大夹持力 | 1200kN | |
开口宽度 | 80mm | |
圆试样夹持直径范围 | Φ12-Φ40mm | |
试样架 | 试样容量 | 120根 |
试样长度 | 500-700mm | |
称重测长测量装置 | 称重范围 | 0.1kg-50kg |
示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 | |
长度测量精度 | ±0.5mm | |
工作效率 | 约32根/小时 | |
系统占地面积 | 约4000×6500mm | |
安全保护 | 过载保护及其它设备安全保护装置等 |
版权所有@hg888皇冠官网登录 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号